16.Spieltag 16-17
Ergebnisprotokoll Bundesliga Herren |
Spieltag 12. Februar 2017 |
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
KSC Ilsenburg | : SpG VKC / FE | 5361 : 5295 | 47:31 | 3:0 | |
Michend./Seddin | : SG Spandau | 5402 : 5254 | 50:28 | 3:0 | |
NKC 72 Berlin | : SG Sparta / KSG | 5431 : 5413 | 41:37 | 2:1 | |
Rot. Babelsberg | : Union Obersch. II | 5431 : 5338 | 50:28 | 3:0 | |
SV Binde | : BBC Neuruppin | 5359 : 5198 | 57:21 | 3:0 | |
Stendaler EC | : Schwarz-Weiß | 5548 : 5327 | 53:25 | 3:0 |
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
KSC Ilsenburg | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
1 | Christian König | 901 | 10 | Andreas Schäpe | 884 | 6 |
2 | Horst Bläß | 895 | 8 | Stephan Nuck | 878 | 4 |
3 | Fabian Langer | 895 | 7 | Sascha Wichmann | 879 | 5 |
4 | Jens Mertins | 865 | 1 | Christian Schwarz | 903 | 11 |
5 | Marcel Gleffe | 906 | 12 | Steffen Kuttig | 876 | 3 |
6 | Oliver Angerstein | 899 | 9 | Bernd Erdmann | 875 | 2 |
Ergebnis | 5361 | Ergebnis | 5295 | |||
Hilfspunkte | 47 | Hilfspunkte | 31 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Michendorf / Seddin | : SG Spandau | |||||
1 | Christian Rosga | 920 | 12 | Frei / Lewandowski | 821 | 1 |
2 | Norman Lorenz | 884 | 5 | Stefan Pietsch | 915 | 11 |
3 | René Lewin | 899 | 8 | Sebastian Kurzer | 881 | 4 |
4 | Axel Frobenius | 894 | 6 | Oliver Peitz | 876 | 3 |
5 | Raphael Kukla | 903 | 10 | Axel Ruppert | 865 | 2 |
6 | Torsten Wagner | 902 | 9 | Steffen Hirt | 896 | 7 |
Ergebnis | 5402 | Ergebnis | 5254 | |||
Hilfspunkte | 50 | Hilfspunkte | 28 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
Tabelle nach 16 Spielen |
||||
1. | SpG VKC / FE | +15 | 684:564 | 36:12 |
2. | KSC Ilsenburg | +8 | 685:563 | 35:13 |
3. | Michend./Seddin | +3 | 673:575 | 30:18 |
4. | SV Binde | +1 | 667:581 | 28:20 |
5. | Stendaler KC | 0 | 651:597 | 27:21 |
6. | NKC 72 Berlin | -3 | 647:601 | 24:24 |
7. | BBC Neuruppin | +3 | 635:613 | 24:24 |
8. | SG Sparta / KSG | -1 | 607:641 | 20:28 |
9. | Union Obersch. II | -1 | 598:650 | 20:28 |
10. | SG Spandau | -1 | 571:677 | 20:28 |
11. | Babelsberg | -13 | 564:684 | 14:34 |
12. | Schwarz-Weiß | -11 | 506:742 | 10:38 |