VKS-Hauptseite
 


 
2.Bundesliga S/O - Herren
www.vks-ev.de.tl

Saison 2005 - 2006



Abschlusstabelle

1. SpG. MPV / NKC 72 Berlin 22 17 81 : 51 50 : 16 Aufsteiger
2. SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 22 16 83 : 49 49 : 17  
3. SV 90 Fehrbellin 22 9 81 : 51 42 : 24
4. Motor Hennigsdorf 22 3 68 : 64 36 : 30
5. SG Union Oberschöneweide 1910 e.V. 22 3 67 : 65 36 : 30
6. SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen e. V. 22 -3 63 : 69 30 : 36
7. MPSV 95 Königs Wusterhausen 22 -3 60 : 72 30 : 36
8. KSG Berlin 22 -4 64 : 68 29 : 37
9. SV Motor Süd Neubrandenburg 22 -6 60 : 72 27 : 39
10. SG Gut Holz Rostock 22 -9 57 : 75 24 : 42
11. SG Empor Brandenburger Tor 22 -11 56 : 76 22 : 44 Absteiger
12. SV Semper Berlin 22 -12 52 : 80 21 : 45 Absteiger

2. Bundesliga Süd/Ost - Einzelwertung -  Saison 2005/2006

 

 

Stand:06.04.2006

 
Platz Name Klub Punkte Spiele ges.Holz    Schnitt
1. Stefan Prentkowski Union Oberschöneweide 212 22 19798 899,91
2. Marc Süßmilch MPV / NKC 72 Berlin 209 22 20082 912,82
3. Rene Hammermeister Königs Wusterhausen 209 22 19897 904,41
4. Klaus Wermann Blau-Weiß 76 Stavenhagen 209 22 19564 889,27
5. Matthias Mohr VKC/Germania/Fe 27 208 22 19998 909,00
6. Bernd Erdmann VKC/Germania/Fe 27 208 22 19979 908,14
7. Sven Wiesener Motor Süd Neubrandenburg 207 22 19771 898,68
8. Peter Kowal Union Oberschöneweide 203 22 19772 898,73
9. Alexander Wolski SV 90 Fehrbellin 201 22 19920 905,45
10. Marcus Wege Motor Hennigsdorf 195 19 17400 915,79
11. Steffen Koch MPV / NKC 72 Berlin 191 21 19075 908,33
12. Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin 187 22 19757 898,05
13. Klaus Köhn SV 90 Fehrbellin 186 22 19820 900,91
14. Mathias Metzdorf SV 90 Fehrbellin 183 19 17191 904,79
15. Daniel Neumann KSG Berlin 174 22 20062 911,91
16. Andreas Huth Blau-Weiß 76 Stavenhagen 174 22 19380 880,91
17. Rico Ziegert Gut Holz Rostock 170 22 19621 891,86
18. Bernd Seeliger Gut Holz Rostock 164 22 19562 889,18
19. Andreas Hampe SV Semper Berlin 163 22 19335 878,86
20. Bernd Meyer Empor Brandenburger Tor 162 22 19712 896,00
21. Tiemo Müller Gut Holz Rostock 162 22 19592 890,55
22. Heico Missbach Blau-Weiß 76 Stavenhagen 162 22 19331 878,68
23. Detlef Manthei VKC/Germania/Fe 27 159 22 19807 900,32
24. Wolfgang Herrmann SV Semper Berlin 156 22 19319 878,14
25. Matthias Scheel MPV / NKC 72 Berlin 154 19 17246 907,68
26. Marco Lerche Königs Wusterhausen 153 22 19641 892,77
27. Klaus-Dieter Zaluski Motor Süd Neubrandenburg 152 22 19368 880,36
28. Björn Leuschner Motor Hennigsdorf 149 19 17113 900,68
29. Ronny Apitz Motor Hennigsdorf 149 21 18848 897,52
30. Torsten Garrasch Empor Brandenburger Tor 149 21 18800 895,24
31. Matthias Lähne Union Oberschöneweide 147 22 19505 886,59
32. Michael Meyer VKC/Germania/Fe 27 145 21 18857 897,95
33. Lutz Schulze MPV / NKC 72 Berlin 143 19 17206 905,58
34. Torsten Schwarz Motor Süd Neubrandenburg 137 19 16714 879,68
35. Dirk Wege Motor Hennigsdorf 137 21 18814 895,90
36. Olaf Günther Gut Holz Rostock 137 22 19461 884,59
37. Thomas Claaßen VKC/Germania/Fe 27 136 22 19701 895,50
38. Frank Voy SV Semper Berlin 132 21 18349 873,76
39. Andreas Krüger KSG Berlin 130 20 18074 903,70
40. Stefan Koch Empor Brandenburger Tor 128 21 18746 892,67
41. Frank Schneider Königs Wusterhausen 123 20 17783 889,15
42. Dirk Strese Blau-Weiß 76 Stavenhagen 122 15 13096 873,07
43. Felix Richter SV 90 Fehrbellin 122 17 15200 894,12
44. Uwe Jädicke Empor Brandenburger Tor 122 20 17845 892,25
45. Andreas Burmeister KSG Berlin 117 17 15427 907,47
46. Andrè Franke KSG Berlin 116 11 10258 932,55
47. Sascha Wichmann VKC/Germania/Fe 27 116 20 17883 894,15
48. Siegmar Born SV Semper Berlin 116 22 19188 872,18
49. Karsten Lange Empor Brandenburger Tor 115 20 17860 893,00
50. Thomas Koch Empor Brandenburger Tor 114 20 17805 890,25
51. Steffen Kuttig Königs Wusterhausen 107 18 15992 888,44
52. Florian Sturm KSG Berlin 106 18 16276 904,22
53. Martin Simdorn Motor Süd Neubrandenburg 103 19 16626 875,05
54. Michael Grotkop Motor Süd Neubrandenburg 100 11 9617 874,27
55. Benjamin Rudolphf MPV / NKC 72 Berlin 100 19 17024 896,00
56. Andreas Schäpe SV Semper Berlin 99 15 13195 879,67
57. Carsten Sturm KSG Berlin 97 16 14445 902,81
58. André Krause KSG Berlin 96 18 16166 898,11
59. Jörg Glöde MPV / NKC 72 Berlin 95 15 13491 899,40
60. Jörg Gärtner SV Semper Berlin 90 17 14697 864,53
61. Manfred Wege Motor Hennigsdorf 87 18 16032 890,67
62. Martin Abraham Blau-Weiß 76 Stavenhagen 85 19 16393 862,79
63. Norbert Wagner MPV / NKC 72 Berlin 84 16 14342 896,38
64. Volker Krüger Königs Wusterhausen 82 15 13325 888,33
65. Bernd Grüllich Gut Holz Rostock 81 13 11511 885,46
66. Frank Lüer Union Oberschöneweide 80 15 13226 881,73
67. Mathias Bohn Königs Wusterhausen 75 16 14167 885,44
68. Michael Gerkhardt Union Oberschöneweide 69 14 12286 877,57
69. Fritz Trinks Motor Hennigsdorf 65 14 12410 886,43
70. Martin Müsch Motor Süd Neubrandenburg 63 15 12976 865,07
71. Karsten Wachs Gut Holz Rostock 63 19 16579 872,58
72. Horst Riesebeck Union Oberschöneweide 62 13 11430 879,23
73. Olaf Stettnisch Königs Wusterhausen 61 10 8907 890,70
74. Uwe Kuchenbecker Blau-Weiß 76 Stavenhagen 59 18 15583 865,72
75. Jörg Langkabel Motor Süd Neubrandenburg 50 14 12212 872,29
76. Sven Kuttig Motor Hennigsdorf 48 7 6199 885,57
77. Thomas Müller Union Oberschöneweide 43 12 10445 870,42
78. Uwe Zentgraf SV Semper Berlin 43 13 11260 866,15
79. Norbert Krämer SV 90 Fehrbellin 40 18 15768 876,00
80. Herbert Neumann Motor Hennigsdorf 39 9 7946 882,89
81. Jürgen Göing Union Oberschöneweide 37 12 10440 870,00
82. Siegfried Dammer Blau-Weiß 76 Stavenhagen 32 13 11146 857,38
83. Stephan Lazarus KSG Berlin 31 8 7122 890,25
84. Michael Nußbaum SV 90 Fehrbellin 29 8 7014 876,75
85. Klaus Schütt Gut Holz Rostock 24 10 8642 864,20
86. Marco Neumann Motor Hennigsdorf 18 2 1862 931,00
87. Wolfgang Brüggert Motor Süd Neubrandenburg 18 9 7786 865,11
88. Sebastian Rudolphf MPV / NKC 72 Berlin 11 1 933 933,00
89. Sven Heise Königs Wusterhausen 11 2 1728 864,00
90. Mike Cassube KSG Berlin 9 2 1833 916,50
91. Uwe Johannsen Königs Wusterhausen 8 2 1762 881,00
92. Rainer Kühn Königs Wusterhausen 7 2 1762 881,00
93. Norbert Gruner Empor Brandenburger Tor 7 6 5199 866,50
94. Manfred Schmidt VKC/Germania/Fe 27 5 1 887 887,00
95. Wilfried Marquerdt Motor Süd Neubrandenburg 4 1 909 909,00
96. Nico Willms Königs Wusterhausen 3 1 885 885,00
97. Ralf Friedrich SV 90 Fehrbellin 3 2 1765 882,50
98. Maik Iredi Gut Holz Rostock 3 2 1741 870,50
99. Gerhard Heide Blau-Weiß 76 Stavenhagen 2 1 858 858,00
100. Horst Jankowski Empor Brandenburger Tor 2 2 1745 872,50
101. Sascha Beyse Königs Wusterhausen 2 2 1733 866,50
102. Uwe Kollberg VKC/Germania/Fe 27 1 1 885 885,00
103. Wolfgang Dames VKC/Germania/Fe 27 1 1 874 874,00
104. Grabeck Motor Hennigsdorf 1 1 866 866,00
105. Christoph Puhlmann Motor Hennigsdorf 1 1 850 850,00
106. Thomas Engelhardt SV 90 Fehrbellin 1 1 844 844,00
107. Eckhard Fiedler SV 90 Fehrbellin 1 1 826 826,00
            
                                                                                                                                                     Follow @VKSeV1926 




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden