03.Spieltag 16-17
Spieltag 08. Oktober 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KF Rotation Babelsberg | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
| 1 | Ingo Müller | 901 | 5 | Sascha Wichmann | 913 | 9 |
| 2 | Rainer Kühn | 884 | 3 | Bernd Erdmann | 874 | 1 |
| 3 | Mathias Bohn | 912 | 8 | Matthias Mohr | 921 | 12 |
| 4 | Dietmar Steinhaus | 883 | 2 | Christian Schwarz | 909 | 7 |
| 5 | Bodo Juchert | 891 | 4 | Steffen Kuttig | 919 | 11 |
| 6 | Ralf-Ingo Buchholz | 914 | 10 | Andreas Schäpe | 905 | 6 |
| Ergebnis | 5385 | Ergebnis | 5441 | |||
| Hilfspunkte | 32 | Hilfspunkte | 46 | |||
| Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||
| NKC 72 Berlin | : SG Spandau | |||||
| 1 | Sebastian Rudolphf | 927 | 11 | Stefan Pietsch | 924 | 10 |
| 2 | Jörg Glöde | 919 | 9 | Steffen Hirt | 914 | 7 |
| 3 | Steffen Koch | 906 | 4 | Daniel Hardegen | 890 | 2 |
| 4 | Silvio Richter | 910 | 6 | Ruppert / Frei | 885 | 1 |
| 5 | Benjamin Rudolphf | 936 | 12 | Oliver Peitz | 891 | 3 |
| 6 | Matthias Scheel | 915 | 8 | Sebastian Kurzer | 909 | 5 |
| Ergebnis | 5513 | Ergebnis | 5413 | |||
| Hilfspunkte | 50 | Hilfspunkte | 28 | |||
| Punkte | 3 | Punkte | 0 |













Follow @VKSeV1926