VKS-Hauptseite
 


 
2.Bundesliga S/O - Herren
www.vks-ev.de.tl

Saison 2006 - 2007



Abschlusstabelle Saison 06/07
1. SV 90 Fehrbellin 22 16   88 : 44   49 : 17 Aufsteiger
2. SpG Iduna/NSF Berlin 22 10 73 : 59 43 : 23  
3. Neubrandenburger Keglerverein 22 2 67 : 65 35 : 31
4. SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 22 2 64 : 68 35 : 31
5. Motor Hennigsdorf 22 0 64 : 68 33 : 33
6. SG Union Oberschöneweide 22 -1 69 : 63 32 : 34
7. MPSV 95 Königs Wusterhausen 22 -1 63 : 69 32 : 34
8. KSG Uelzen 22 -1 62 : 70 32 : 34
9. SG Springe 52/ RG Sarstedt 22 -2 67 : 65 31 : 35
10. SG Gut Holz Rostock 22 -2 62 : 70 31 : 35
11. SV Blau Weiß Stavenhagen 22 -8 63 : 69 25 : 41 Absteiger
12. SV Sparta Lichtenberg 22 -15 50 : 82 18 : 48 Absteiger


2. Bundesliga Süd/Ost - Einzelwertung -  Saison 2006/2007

 

 

Stand:03.04.2007

 

© Christian Spyra   

Platz Name Klub Punkte Sp ø Pkt Holz ø Holz
1 André Franke SG Iduna/NSF Berlin 244,0 22 11,1 20391 926,86
2 Sven Wiesener Neubrandenburger Keglerverein 227,0 20 11,4 18293 914,65
3 Klaus Wermann SV Blau Weiß Stavenhagen 217,0 22 9,9 19656 893,45
4 Felix Richter SV 90 Fehrbellin 198,0 22 9,0 19828 901,27
5 Klaus Köhn SV 90 Fehrbellin 193,0 21 9,2 18962 902,95
6 Peter Kowal SG Union Oberschöneweide 191,0 22 8,7 19599 890,86
7 Alexander Wolski SV 90 Fehrbellin 189,0 22 8,6 19830 901,36
8 Matthias Mohr SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 188,0 22 8,5 19770 898,64
9 Mathias Metzdorf SV 90 Fehrbellin 186,0 22 8,5 19765 898,41
10 Uve Bartsch SG Springe 52/RG Sarstedt 181,0 22 8,2 19628 892,18
11 Udo Sandow Motor Hennigsdorf 180,0 18 10,0 16264 903,56
12 René Hammermeister MPSV 95 Königs Wusterhausen 180,0 19 9,5 17195 905,00
13 Bernd Erdmann SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 178,0 22 8,1 19665 893,86
14 Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin 176,0 22 8,0 19724 896,55
15 Rico Ziegert SG Gut Holz Rostock 174,0 20 8,7 18082 904,10
16 Lothar Deutscher SG Springe 52/RG Sarstedt 173,0 22 7,9 19582 890,09
17 Bernd Seeliger SG Gut Holz Rostock 172,0 21 8,2 18925 901,19
18 Dirk Strese SV Blau Weiß Stavenhagen 171,0 22 7,8 19405 882,05
19 Olaf Koehl KSG Uelzen 170,0 19 8,9 17049 897,32
20 Matthias Lähne SG Union Oberschöneweide 169,0 22 7,7 19506 886,64
21 Daniel Neumann SG Iduna/NSF Berlin 165,0 20 8,3 18234 911,70
22 Michael Schulze KSG Uelzen 165,0 22 7,5 19613 891,50
23 Marcus Wege Motor Hennigsdorf 161,0 16 10,1 14448 903,00
24 Sven Heincke SV Sparta Lichtenberg 159,0 22 7,2 19576 889,82
25 Karl-Heinz Bitter SG Springe 52/RG Sarstedt 159,0 22 7,2 19527 887,59
26 Bernd Grüllich SG Gut Holz Rostock 154,0 22 7,0 19717 896,23
27 Marco Lerche MPSV 95 Königs Wusterhausen 154,0 22 7,0 19699 895,41
28 Andreas Huth SV Blau Weiß Stavenhagen 154,0 22 7,0 19340 879,09
29 Frank Lüer SG Union Oberschöneweide 143,0 20 7,2 17706 885,30
30 Martin Müsch Neubrandenburger Keglerverein 142,0 20 7,1 17448 872,40
31 Olaf Günther SG Gut Holz Rostock 140,0 22 6,4 19667 893,95
32 Hans Schmidt SV Sparta Lichtenberg 139,0 20 7,0 17754 887,70
33 Andreas Krüger SG Iduna/NSF Berlin 138,0 22 6,3 19834 901,55
34 Thomas Himmel KSG Uelzen 135,5 21 6,5 18577 884,62
35 Klaus-Dieter Zaluski Neubrandenburger Keglerverein 133,0 19 7,0 16718 879,89
36 Heiko Mißbach SV Blau Weiß Stavenhagen 133,0 22 6,0 19305 877,50
37 André Krause SG Iduna/NSF Berlin 132,0 19 6,9 17201 905,32
38 Marcus Heincke SV Sparta Lichtenberg 131,0 21 6,2 18556 883,62
39 Thomas Schmidt KSG Uelzen 129,0 18 7,2 15957 886,50
40 Torsten Schwarz Neubrandenburger Keglerverein 129,0 20 6,5 17522 876,10
41 Mathias Bohn MPSV 95 Königs Wusterhausen 129,0 22 5,9 19613 891,50
42 Tiemo Müller SG Gut Holz Rostock 125,5 18 7,0 16174 898,56
43 Michael Meyer SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 125,0 18 6,9 16088 893,78
44 Olaf Stettnisch MPSV 95 Königs Wusterhausen 125,0 22 5,7 19567 889,41
45 Wolfgang Stiffel SG Springe 52/RG Sarstedt 124,5 22 5,7 19407 882,14
46 Thomas Claaßen SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 124,0 19 6,5 16887 888,79
47 Florian Sturm SG Iduna/NSF Berlin 121,0 22 5,5 19733 896,95
48 Heiko Schulz SV Sparta Lichtenberg 114,0 20 5,7 17645 882,25
49 Andreas Lenz SG Iduna/NSF Berlin 114,0 22 5,2 19758 898,09
50 Detlef Haupt SG Springe 52/RG Sarstedt 113,0 18 6,3 15891 882,83
51 Stefan Prentkowski SG Union Oberschöneweide 111,0 13 8,5 11563 889,46
52 Frank Schneider MPSV 95 Königs Wusterhausen 111,0 18 6,2 16114 895,22
53 Steffen Kuttig Motor Hennigsdorf 111,0 19 5,8 16788 883,58
54 Michael Gerkhardt SG Union Oberschöneweide 108,0 20 5,4 17552 877,60
55 Björn Leuschner Motor Hennigsdorf 107,0 18 5,9 15845 880,28
56 Detlef Schulze SV Sparta Lichtenberg 104,0 20 5,2 17582 879,10
57 Ronny Apitz Motor Hennigsdorf 103,0 19 5,4 16722 880,11
58 Lothar Frei SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 101,0 19 5,3 16845 886,58
59 Detlef Manthei SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 99,0 19 5,2 16824 885,47
60 Michael Bornhöft KSG Uelzen 97,0 19 5,1 16693 878,58
61 Volker Krüger MPSV 95 Königs Wusterhausen 95,0 19 5,0 16858 887,26
62 Martin Simdorn Neubrandenburger Keglerverein 87,0 16 5,4 13876 867,25
63 Dirk Wege Motor Hennigsdorf 85,0 14 6,1 12339 881,36
64 Holger Kamin KSG Uelzen 85,0 15 5,7 13159 877,27
65 Andreas Boos SG Union Oberschöneweide 84,5 19 4,4 16604 873,89
66 Martin Abraham SV Blau Weiß Stavenhagen 84,0 18 4,7 15647 869,28
67 Jörg Langkabel Neubrandenburger Keglerverein 77,0 15 5,1 12970 864,67
68 Siegfried Dammer SV Blau Weiß Stavenhagen 77,0 20 3,9 17218 860,90
69 Horst Riesebeck SG Union Oberschöneweide 75,5 16 4,7 13988 874,25
70 Jürgen Ketelhake SG Springe 52/RG Sarstedt 71,5 15 4,8 13150 876,67
71 Michael Grothkop Neubrandenburger Keglerverein 69,0 10 6,9 8659 865,90
72 Michael Nußbaum SV 90 Fehrbellin 56,0 14 4,0 12330 880,71
73 Wolfgang Markgraf SV Sparta Lichtenberg 50,5 16 3,2 13911 869,44
74 Sven Kuttig Motor Hennigsdorf 50,0 16 3,1 13921 870,06
75 Karsten Wachs SG Gut Holz Rostock 48,0 17 2,8 14824 872,00
76 Norbert Krämer SV 90 Fehrbellin 38,0 8 4,8 6997 874,63
77 Uwe Gottschalk SG Springe 52/RG Sarstedt 37,0 10 3,7 8792 879,20
78 Gerald Fruntke SV Sparta Lichtenberg 33,5 13 2,6 11239 864,54
79 Sascha Wichmann SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 31,0 9 3,4 7927 880,78
80 Herbert Neumann Motor Hennigsdorf 28,0 4 7,0 3577 894,25
81 Sascha Ebel KSG Uelzen 23,5 10 2,4 8668 866,80
82 Klaus Schütt SG Gut Holz Rostock 23,0 7 3,3 6113 873,29
83 Marco Neumann Motor Hennigsdorf 19,0 3 6,3 2671 890,33
84 Bernd Krickemeyer KSG Uelzen 17,0 5 3,4 4377 875,40
85 Fritz Trinks SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 17,0 5 3,4 4371 874,20
86 Wilfried Marquardt Neubrandenburger Keglerverein 14,5 4 3,6 3425 856,25
87 Pascal Apitz Motor Hennigsdorf 14,0 4 3,5 3451 862,75
88 Sven Heise MPSV 95 Königs Wusterhausen 13,0 2 6,5 1765 882,50
89 Uwe Kuchenbecker SV Blau Weiß Stavenhagen 13,0 8 1,6 6883 860,38
90 Michael Meier SG Gut Holz Rostock 12,0 4 3,0 3557 889,25
91 Wolfgang Brüggert Neubrandenburger Keglerverein 11,5 5 2,3 4298 859,60
92 Mike Cassube SG Iduna/NSF Berlin 11,0 5 2,2 4384 876,80
93 Hans Bornhöft KSG Uelzen 10,0 2 5,0 1758 879,00
94 Werner Blödorn SG Springe 52/RG Sarstedt 10,0 3 3,3 2601 867,00
95 Stefan Sturm SG Gut Holz Rostock 8,5 2 4,3 1771 885,50
96 Manfred Schmidt SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 8,0 1 8,0 908 908,00
97 Rainer Kühn MPSV 95 Königs Wusterhausen 8,0 1 8,0 902 902,00
98 Günter Bluhm KSG Uelzen 7,0 2 3,5 1741 870,50
99 Marco Stettnisch MPSV 95 Königs Wusterhausen 6,0 2 3,0 1762 881,00
100 Uwe Johannsen MPSV 95 Königs Wusterhausen 5,0 3 1,7 2594 864,67
101 Rudolf Dreyer KSG Uelzen 4,0 2 2,0 1702 851,00
102 Marco Ladwig Neubrandenburger Keglerverein 4,0 2 2,0 1693 846,50
103 Rainer Baumgarten Neubrandenburger Keglerverein 4,0 2 2,0 1684 842,00
104 Uwe Kollberg SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 3,0 1 3,0 887 887,00
105 Benjamin Münchow SV 90 Fehrbellin 3,0 1 3,0 865 865,00
106 Andreas Wehner Motor Hennigsdorf 3,0 1 3,0 862 862,00
107 Thomas Siegmund MPSV 95 Königs Wusterhausen 3,0 2 1,5 1763 881,50
108 Jürgen Göing SG Union Oberschöneweide 2,0 1 2,0 887 887,00
109 Ewald Rathje SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 2,0 2 1,0 857 428,50
110 György Kondor Motor Hennigsdorf 1,0 1 1,0 854 854,00
111 Danny Sanftleben Neubrandenburger Keglerverein 1,0 1 1,0 831 831,00
 
            
                                                                                                                                                     Follow @VKSeV1926 




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden