15.Spieltag 15-16
| Spiel | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Holz | : | Holz | EWP | : | EWP | P | : | P |
| 415 | Rot-Weiß Seyda | : | Obersch'weide II | 5220 | : | 5250 | 37 | : | 41 | 0 | : | 3 |
| 416 | Michendorf / Seddin | : | Sparta/KSG Berlin | 5442 | : | 5275 | 57 | : | 21 | 3 | : | 0 |
| 417 | S-W Berlin | : | SVL Seedorf | 5585 | : | 5619 | 41 | : | 37 | 0 | : | 3 |
| 418 | NKC 72 Berlin | : | SV Binde | 5365 | : | 5241 | 51 | : | 27 | 3 | : | 0 |
| 419 | BBC Neuruppin | : | KSC Ilsenburg | 5518 | : | 5260 | 54 | : | 24 | 3 | : | 0 |
| 420 | VKC/FE 27 Spandau | : | Stendaler KC | 5319 | : | 5261 | 45 | : | 33 | 2 | : | 1 |
| Deutscher Bohke Kegler Verband e.V. | ||||||||||
| Spielbericht - 2. Herren Bundesliga Süd / Ost | ||||||||||
| Spiel-Nr. | 420 | |||||||||
| Datum | 13. Februar 2016 | |||||||||
| Kegelhalle | Gaststätte " Fairplay " Henningsdorf | |||||||||
| SpG VKC / FE 27 Spandau | gegen | Stendaler KC | ||||||||
| Start- | Vor-und Zuname | Holzzahl | EW- | Start - | Vor-und Zuname | Holzzahl | EW- | |||
| folge | Punkte | folge | Punkte | |||||||
| 1 | Sascha Wichmann | 877 | 6 | 1 | Klaus Borsch | 873 | 4 | |||
| 2 | Bernd Erdmann | 896 | 11 | 2 | Steffen Hill | 868 | 2 | |||
| 3 | Ronny Apitz | 876 | 5 | 3 | Marcel Borsch | 888 | 9 | |||
| 4 | Steffen Kuttig | 895 | 10 | 4 | Dietmar Grabow | 880 | 7 | |||
| 5 | Matthias Mohr | 908 | 12 | 5 | Karsten Soisson | 869 | 3 | |||
| 6 | Stephan Kleinhenz | 867 | 1 | 6 | Rainer Brose | 883 | 8 | |||
| Summe : | 5.319 | 45 | Summe : | 5.261 | 33 | |||||
| Spielergebnis : | 2 | : | 1 | |||||||













Follow @VKSeV1926