11.Spieltag 08-09
| 11. Spieltag 10.01.2009 | |||||
| 391 | KSG Uelzen | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5405 : 5380 |
3:3 | 2:1 |
| 392 | KSC Ilsenburg | Motor Hennigsdorf |
5322 : 5277 |
3:3 | 2:1 |
| 393 | ESV Lok Wismar | TSV Motor Adlershof | 5171 : 5133 | 4:2 | 3:0 |
| 394 | SG Gut Holz Rostock | SG Union Oberschöneweide | 5305 : 5311 | 2:4 | 0:3 |
| 395 | ESV Lok Seddin | Neubrandenburger Keglerverein | 5321 : 5205 | 5:1 | 3:0 |
| 396 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | SG Berlin 07 | 5237 : 5365 | 2:4 | 0:3 |
| 11. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
| KSG Uelzen | SpG VKC / Germ / FE | |||||
| 1 | Michael Bornhöft | 904 | 4 | Lothar Frei | 914 | 1 |
| 2 | Michael Schulze | 899 | 6 | Michael Meyer | 884 | |
| 3 | Thomas Himmel | 896 | Detlef Manthei | 900 | 5 | |
| 4 | Bernd Krickemeyer | 898 | Andreas Schäpe | 909 | 3 | |
| 5 | Olaf Koehl | 914 | 2 | Matthias Mohr | 897 | |
| 6 | Günter Bluhm | 894 | Bernd Erdmann | 876 | ||
| Ergebnis | 5405 | Ergebnis | 5380 | |||
| Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 3 | |||
| Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||













Follow @VKSeV1926