04.Spieltag 07-08
| 4. Spieltag, 07.10.07 | ||||||||||||
| 349 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | KSG Uelzen | 5326 | : | 5245 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
| 350 | Motor Hennigsdorf | - | Goldene Neun Hamburg | 5311 | : | 5276 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
| 351 | SG Gut Holz Rostock | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5525 | : | 5404 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
| 352 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Berlin 07 | 5158 | : | 5154 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
| 353 |
Condor 67 /SSVK |
- | SG Union Oberschöneweide | 4521 | : | 5176 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
| 354 | KSC Ilsenburg | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5387 | : | 5394 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
2. Bundesliga Süd/Ost - Spielberichte SpG VKC/Germania Saison 2007/2008
| 4. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
| SpG VKC / Germ / FE | KSG Uelzen | |||||
| 1 | Thomas Claassen | 879 | 4 | Michael Bornhöft | 873 | |
| 2 | Lothar Frei | 888 | 3 | Michael Schulze | 873 | |
| 3 | Michael Meyer | 902 | 2 | B. Knickemeyer | 859 | |
| 4 | Detlef Manthei | 875 |
Olaf Koehl |
893 | 3 | |
| 5 | Matthias Mohr | 904 | 1 | Thomas Rutkowski | 869 | |
| 6 | Bernd Erdmann | 878 | Sascha Ebel | 878 | 6 | |
| Ergebnis | 5326 | Ergebnis | 5245 | |||
| Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 2 | |||
| Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Bundesliga Süd/Ost - Spielberichte Condor 67 / SSVK Saison 2007/2008
| 4. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
|
Condor 67 / SSVK |
SG Union Oberschöneweide | |||||
| 1 | Winfried Neitzel | 854 | Tim Spychalski | 876 | 3 | |
| 2 | Stefan Pietsch | 860 | 5 | Andreas Boos | 843 | |
| 3 | Sebastian Kurzer | 240 | Matthias Lähne | 865 | 4 | |
| 4 | L. Lewandowsky * | 839 | Michael Gerkhardt | 859 | 6 | |
|
|
||||||
|
*ab 33. Daniel Hardegen(verletzt) |
Frank Lüer | 856 | ||||
| 5 | Andreas Schäpe | 877 | 2 | Peter Kowal | 877 | 1 |
| 6 | Oliver Peitz | 851 | ||||
| Ergebnis | 4521 | Ergebnis | 5176 | |||
| Hilfspunkte | 2 | Hilfspunkte | 4 | |||
| Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||













Follow @VKSeV1926